排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 |
2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 10 |
3 | 沃特福德 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 9 |
4 | 利兹联 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
5 | 布莱克本 | 4 | 2/2/0 | 9/6 | 8 |
6 | 谢菲尔德联 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
7 | 伯恩利 | 4 | 2/1/1 | 10/3 | 7 |
8 | 米德尔斯堡 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
9 | 牛津联队 | 4 | 2/0/2 | 8/6 | 6 |
10 | 德比郡 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
11 | 斯托克城 | 4 | 2/0/2 | 3/5 | 6 |
12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1/2/1 | 6/7 | 5 |
13 | 诺维奇 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | 5 |
14 | 布里斯托尔城 | 4 | 1/2/1 | 6/8 | 5 |
15 | 米尔沃尔 | 4 | 1/1/2 | 8/7 | 4 |
16 | 斯旺西 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 4 |
17 | 考文垂 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0/3/1 | 6/8 | 3 |
19 | 赫尔城 | 4 | 0/3/1 | 2/4 | 3 |
20 | 谢周三 | 4 | 1/0/3 | 4/9 | 3 |
21 | 普雷斯顿 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
22 | 普利茅斯 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
23 | 卢顿 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 1 |
24 | 卡迪夫城 | 4 | 0/1/3 | 1/10 | 1 |
中卫大B哥!萨拉赫接近形成单刀,B费完美断球!之后又积极解围
2024-04-09 01:01:47
效率完胜!AC米兰3-0莱切全场数据:射门16-12,射正8-7
2024-04-08 01:02:49
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
有情有义!工体将永久为离世球迷杨雪保留座位 任何场合不会出售
2024-04-05 01:01:11
邮报:曼联在转会市场寻找中卫 预计在夏窗还要买中锋中场右后卫
2024-04-04 01:02:11
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19