排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 20/5 | 80% | 1连胜 |
3 | 魔术[东部] | 17/10 | 63% | 1连负 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/10 | 60% | 1连负 |
5 | 热火[东部] | 13/10 | 56.5% | 4连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 13/11 | 54.2% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 14/12 | 53.8% | 1连胜 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/16 | 38.5% | 1连负 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/19 | 26.9% | 4连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 19/5 | 79.2% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 17/8 | 68% | 2连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/9 | 64% | 1连负 |
5 | 勇士[西部] | 14/10 | 58.3% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 国王[西部] | 13/13 | 50% | 3连胜 |
12 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/21 | 19.2% | 3连负 |
赵探长:这一波北控属实被坑了 原主场并未给主队季后赛预留档期
2024-04-10 01:08:47
孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇
2024-04-07 01:08:14
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
拉塞尔谈背靠背战奇才:我们会小心的 这是我们要拿下的比赛
2024-04-05 01:07:56
小斯:詹姆斯高中时我就觉得他是最伟大之一 对此我们要好好珍惜
2024-04-05 01:06:40
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
2024-04-01 01:06:08
哈达威谈明日卡位战:国王一定会拉满攻击 我们也必须匹配强度
2024-03-31 01:06:08
邦奇-威尔斯:现在给这四人排序 我会说詹姆斯、库里、KD、小卡
2024-03-30 01:07:32
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40
湖人发布浓眉周最佳海报:本季首次 生涯第10次&湖人期间5次
2024-03-28 01:13:20